Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын газарт хандан иргэдээс ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
/2025 оны IV улиралын тайлан/
| № | Нэр | Шийдвэрлэлт | ||||||
| Нийт өргөдөл гомдлын тоо | Нийт утсаар ирсэн санал, хүсэлтийн тоо | Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад | Хугацаа хэтрүүлэн | Хугацаа болоогүй | Шийдвэрлэлтийн хувь | ||
| шилжүүлсэн | шийдвэрлэсэн | |||||||
| 1 | Бичгээр | 296 | – | 284 | – | 2 | 12 | 95.95 |
| 2 | Цахимаар | 39 | – | 39 | – | – | – | 100 |
| 3 | “11-11” төвөөр | 29 | – | 29 | – | – | – | 100 |
| 4 | утсаар | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1800-1200 | 5 | – | 5 | – | – | – | 100 |
| дуудлагын төвөөр | ||||||||
| 6 | Дээд газраас | – | – | – | – | – | ||
| уламжлан ирсэн | ||||||||
| Нийт | 369 | 0 | 357 | 0 | 2 | 12 | 98.98 | |
Мэдээлэл өгөх албан хаагч
| Овог, нэр | Албан тушаал | Холбоо барих дугаар | Цахим шуудан | Өрөөний дугаар |
| Дорлиг Энхтүвшин | Бичиг хэрэг, дотоод асуудал хариуцсан ажилтан | 70004300 | enhtuvshin.do@ndaatgal.mn | 401 тоот |
